Лабораторная диагностика

Наименование услуги  | Цена (руб.)  | 
КЛИНИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ   | |
Клинический анализ крови (c лейкоцитарной формулой)  | 443  | 
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоцитарная формула, СОЭ (с обязательной микроскопией мазка крови)  | 612  | 
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)   | 160  | 
Группа крови ABO  | 276  | 
Резус-фактор  | 265  | 
Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ)  | 393  | 
Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген)  | 447  | 
Коагулограмма (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер)  | 2077  | 
Общий анализ мочи с микроскопией осадка    | 249  | 
Белок общий в сыворотке  | 182  | 
С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод)  | 409  | 
Аланинаминотрансфераза (АЛТ)  | 157  | 
Аспартатаминотрансфераза (АСТ)  | 157  | 
Ферритин  | 581  | 
Гликированный гемоглобин (HbA1c)  | 595  | 
Глюкоза в плазме  | 157  | 
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ)  | 182  | 
Оценка инсулинорезистентности (индекс HOMA-IR)  | 734  | 
ВИТАМИНЫ  | |
Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол)  | 1472  | 
Витамин B9 (фолиевая кислота)  | 826  | 
Витамин B6 (пиридоксаль-5-фосфат)  | 2248  | 
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K)  | 7390  | 
Серологические и иммунохимические исследования   | |
anti-HCV, антитела  | 786  | 
HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24)  | 438  | 
HBsAg  | 413  | 
Treponema pallidum, антитела  | 432  | 
Вирус кори, IgG (Measles Virus, IgG)  | 750  | 
Rubella Virus, IgG (количественно)  | 465  | 
Антитела к вирусу краснухи (IgG) с определением авидности  | 1290  | 
Антитела к капсидному антигену (VCA) вируса Эпштейна - Барр (IgG) с определением авидности  | 1360  | 
Антитела к вирусу простого герпеса I и II типов (IgG) с определением авидности  | 962  | 
Исследования уровня гормонов и онкомаркеров, специфических маркеров  | |
CA 125  | 648  | 
Адренокортикотропный гормон (АКТГ)  | 740  | 
17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ)  | 676  | 
Лютеинизирующий гормон (ЛГ)  | 404  | 
Прогестерон  | 428  | 
Трийодтиронин общий (Т3)  | 401  | 
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)  | 376  | 
Тироксин общий (Т4)  | 376  | 
Тироксин свободный (Т4 свободный)  | 397  | 
Тестостерон  | 405  | 
Тиреотропный гормон (ТТГ)  | 330  | 
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)  | 397  | 
Эстрадиол  | 476  | 
Макропролактин  | 1093  | 
Пролактин  | 440  | 
Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке      | 495  | 
Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке    | 298  | 
Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке  | 298  | 
Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке  | 298  | 
АЛЛЕРГОКОМПЛЕКСЫ  | |
Аллергокомплекс смешанный RIDA-screen №1, IgE  | 5348  | 
Аллергокомплекс респираторный RIDA-screen №2, IgE  | 4307  | 
Аллергокомплекс пищевой RIDA-screen №3, IgE  | 5348  | 
Аллергокомплекс педиатрический RIDA-screen №4, IgE  | 4307  | 
Панели тестов и алгоритмы обследования  | |
Ежегодное лабораторное обследование мужчин  | 8797  | 
Ежегодное лабораторное обследование женщин  | 9267  | 
Липидограмма  | 842  | 
Клинический и биохимический анализы крови - основные показатели  | 3186  | 
Нарушения менструального цикла (гормональный профиль)  | 3870  | 
Менопауза (гормональный профиль)   | 1889  | 
Госпитализация в хирургический стационар  | 4861  | 
Госпитализация в терапевтический стационар  | 3708  | 
Ежегодное лабораторное обследование ребенка    | 3675  | 
Здоровье ребенка - младенчество  | 1487  | 
Здоровье ребенка - первые шаги  | 2470  | 
Здоровье ребенка - дошкольный  | 2795  | 
Лабораторное обследование при ревматоидном артрите  | 2352  | 
Развернутое лабораторное обследование почек  | 3483  | 
Лабораторное обследование при метаболическом синдроме  | 4002  | 
Лабораторное обследование при артериальной гипертензии  | 2320  | 
Обследование щитовидной железы  | 1082  |